Priser

 2023

Alle priser er angivet i DKr

Depositum: 800 DKr

Slutrengøring: 800 DKr

Strøm: 6,00 DKr/KWh

Vand: 50 DKr/m3

Ugepriser

Uge  Pris  Uge Pris  Uge Pris  Uge  Pris
 1 4000 14 4000 27 6000 40 3000
 2 2000 15 4000 28 6000 41 3000
 3 2000 16 2500 29 6000 42 4000
 4 2000 17 3000 30 6000 43 3000
 5 2000 18 4000 31 6000 44 3000
 6 2500 19 3000 32 6000 45 2500
 7 4000 20 4000 33 4000 46 2500
 8 4000 21 4000 34 4000 47 2500
 9 2500 22 4000 35 4000 48 2000
 10 2500 23 4000 36 4000 49 2000
 11 2500 24 3000 37 3000 50 2000
 12 2500 25 4000 38 3000 51 2500
 13 3000 26 6000 39 3000 52 4000

Alle priser er angivet i DKK

2022

Alle priser er angivet i DKK

Øvrige priser
Depositum: 800 DKK
Slutrengøring efter ønske: 800 DKK
Strøm: 6.00 DKK/kwh
Vand: 50,00 DKK/m3

2021 priser

 Uge  Pris  Uge Pris  Uge Pris  Uge  Pris
 1 2000 14 4000 27 6000 40 3000
 2 2000 15 2500 28 6000 41 3000
 3 2000 16 2500 29 6000 42 4000
 4 2000 17 3000 30 6000 43 3000
 5 2000 18 3000 31 6000 44 3000
 6 2500 19 4000 32 6000 45 2500
 7 4000 20 3000 33 4000 46 2500
 8 4000 21 4000 34 4000 47 2500
 9 2500 22 3000 35 4000 48 2000
 10 2500 23 3000 36 3000 49 2000
 11 2500 24 3000 37 3000 50 2000
 12 2500 25 4000 38 3000 51 4000
 13 4000 26 6000 39 3000 52 4000

Alle priser er angivet i DKK

Øvrige priser
Depositum: 800 DKK
Slutrengøring efter ønske: 800 DKK
Strøm: 2,50 DKK/kwh
Vand: 50,00 DKK/m3

2020 priser

 Uge  Pris  Uge Pris  Uge Pris  Uge  Pris
 1 1600 14 3700 27 5000 40 2500
 2 1600 15 5000 28 5000 41 2500
 3 1600 16 3700 29 5000 42 3700
 4 1600 17 2500 30 5000 43 2500
 5 1600 18 2500 31 5000 44 2500
 6 2000 19 3700 32 5000 45 2000
 7 3700 20 3700 33 3700 46 2000
 8 3700 21 3700 34 3700 47 2000
 9 2000 22 3700 35 3700 48 2000
 10 2500 23 3700 36 2500 49 2000
 11 2500 24 3700 37 2500 50 2000
 12 2500 25 3700 38 2500 51 2000
 13 2500 26 5000 39 2500 52 3700
53 3700

Alle priser er angivet i DKK

Øvrige priser
Depositum: 800 DKK
Slutrengøring efter ønske: 800 DKK
Strøm: 2,50 DKK/kwh
Vand: 50,00 DKK/m3

2019

 Uge  Pris  Uge Pris  Uge Pris  Uge  Pris
 1 3700 14 2000 27 5000 40 2000
 2 1600 15 2000 28 5000 41 2000
 3 1600 16 2500 29 5000 42 2500
 4 1600 17 2500 30 5000 43 2000
 5 1600 18 2000 31 5000 44 2000
 6 1600 19 2000 32 3700 45 1600
 7 2500 20 2500 33 3700 46 1600
 8 2500 21 2000 34 3700 47 1600
 9 1600 22 2500 35 3700 48 1600
 10 1600 23 2500 36 2500 49 1600
 11 1600 24 3700 37 2500 50 1600
 12 1600 25 3700 38 2500 51 2000
 13 2500 26 3700 39 2500 52 3700
53 3700

Alle priser er angivet i DKK

Øvrige priser
Depositum: 800 DKK
Slutrengøring efter ønske: 800 DKK
Strøm: 2,50 DKK/kwh
Vand: 50,00 DKK/m3

2018

 Uge  Pris  Uge Pris  Uge Pris  Uge  Pris
 1 1600 14 2500 27 5000 40 2500
 2 1600 15 2000 28 5000 41 2500
 3 1600 16 2000 29 5000 42 3700
 4 1600 17 2000 30 5000 43 2500
 5 1600 18 2500 31 5000 44 2000
 6 1600 19 2500 32 3700 45 2000
 7 2500 20 2000 33 3700 46 1600
 8 2500 21 2500 34 3700 47 1600
 9 1600 22 2500 35 3700 48 1600
 10 1600 23 2500 36 2500 49 1600
 11 1600 24 2500 37 2500 50 1600
 12 1600 25 3700 38 2500 51 2500
 13 2500 26 3700 39 2500 52 3700
53 3700

Alle priser er angivet i DKK

Øvrige priser
Depositum: 800 DKK
Slutrengøring efter ønske: 600 DKK
Strøm: 2,50 DKK/kwh
Vand: 50,00 DKK/m3

 2017

 Uge  Pris  Uge Pris  Uge Pris  Uge  Pris
 1 1600 14 2000 27 5000 40 2500
 2 1600 15 2500 28 5000 41 2500
 3 1600 16 2500 29 5000 42 3700
 4 1600 17 2000 30 5000 43 2500
 5 1600 18 2000 31 5000 44 2000
 6 1600 19 2500 32 3700 45 2000
 7 2500 20 2000 33 3700 46 1600
 8 2500 21 2500 34 3700 47 1600
 9 1600 22 2500 35 3700 48 1600
 10 1600 23 2500 36 2500 49 1600
 11 1600 24 2500 37 3700 50 1600
 12 1600 25 3700 38 2500 51 2500
 13 1600 26 3700 39 2500 52 3700
      53 3700

Alle priser er angivet i DKK

Øvrige priser
Depositum: 800 DKK
Slutrengøring efter ønske: 600 DKK
Strøm: 2,40 DKK/kwh
Vand: 50,00 DKK/m3

2016

 Uge  Pris  Uge Pris  Uge Pris  Uge  Pris
 1 1600 14 2000 27 5000 40 2500
 2 1600 15 2500 28 5000 41 2500
 3 1600 16 2500 29 5000 42 3700
 4 1600 17 2000 30 5000 43 2500
 5 1600 18 2500 31 5000 44 2000
 6 1600 19 2000 32 5000 45 2000
 7 2500 20 3700 33 3700 46 1600
 8 2500 21 2500 34 3700 47 1600
 9 1600 22 2500 35 3700 48 1600
 10 1600 23 2500 36 3700 49 1600
 11 1600 24 2500 37 3700 50 1600
 12 2500 25 3700 38 2500 51 2500
 13 2500 26 3700 39 2500 52 3700
      53

Alle priser er angivet i DKK

Øvrige priser
Depositum: 800 DKK
Slutrengøring efter ønske: 600 DKK
Strøm: 2,40 DKK/kwh
Vand: 50,00 DKK/m3